Team Statistics

(As of mardi, oct 17 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      84   21,6  85,5    7,2    4,10  2,06   31,4   21,2
Chine         92   16,3  86,4    7,0    2,90  2,38   24,9   22,1
West Palm     95   13,5  83,5    6,5    2,43  2,63   24,7   22,4
Quebec        90   16,5  88,1    5,1    2,82  2,33   25,2   22,5
Springfiel    91   16,5  85,7    8,3    2,74  2,49   24,1   23,6
Stockholm     91   13,6  89,6    6,5    2,78  2,44   26,1   23,8
Hong Kong     88   17,0  88,2    7,0    3,07  2,64   25,9   24,3
Bombay        90   14,8  90,8    7,4    2,82  2,51   25,8   24,5
Laval         91   18,3  88,7    6,9    2,59  2,56   24,1   24,5
Louisiane     89   17,1  89,5    6,0    3,51  2,49   27,0   24,7
Montreal      87   13,4  85,5    6,1    2,67  2,61   25,2   24,9
Fort Smith    87   16,9  81,9    7,2    2,74  2,67   24,2   25,5
Russie        87   15,8  86,4    6,8    3,11  2,83   26,3   26,1
Helsinki      91   11,0  84,0    9,5    2,09  3,03   22,4   27,9
Praha         85   11,4  78,7    10,9   2,19  4,11   22,8   29,8
Bangkok       84   12,5  71,7    13,2   2,08  4,98   21,0   33,9