Team Statistics

(As of dimanche, avr 29 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      15   12,1  79,4    11,4   4,20  2,00   33,0   24,7
Istanbul      10   25,0  78,5    11,9   3,80  4,20   29,7   27,9
Berlin        16   26,3  75,6    12,9   4,13  3,81   27,3   29,0
Helsinki      6    31,2  80,0    9,0    3,17  4,00   27,6   30,1
Laval         13   30,3  85,7    21,3   3,23  3,46   29,0   30,3
Seattle       7    21,4  71,4    23,0   3,57  4,29   27,8   30,4
Beloeil       4    10,0  66,6    6,5    1,25  5,25   22,5   32,5
Singapore     5    0,0   76,4    13,8   2,60  3,60   27,6   33,0