Team Statistics

(As of mardi, avr 10 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Singapore     88   17,8  81,6    13,5   3,34  3,14   27,5   24,6
Brossard      83   18,1  82,0    15,1   4,75  2,88   32,1   25,2
Istanbul      87   13,7  85,1    12,9   3,55  2,78   27,5   25,4
West Palm     88   17,1  83,4    14,7   2,98  3,19   27,3   25,7
Helsinki      89   18,7  84,0    11,4   3,19  2,79   26,1   25,7
Texas         91   17,1  83,5    8,0    2,79  2,88   25,6   26,0
Berlin        90   14,8  78,9    9,9    2,99  2,83   26,3   26,2
Stockholm     88   15,7  84,4    16,9   2,90  2,97   25,6   26,2
Laval         83   19,4  83,8    13,9   3,69  3,30   29,7   26,6
Beloeil       88   21,2  84,8    8,4    3,14  3,15   27,4   26,6
Seattle       88   20,6  82,0    15,5   3,27  2,94   26,6   26,7
Quebec        86   13,8  79,5    12,2   3,16  3,38   27,8   26,7
Praha         84   16,8  88,1    10,2   3,11  3,25   27,8   27,2
Louisiane     87   20,3  90,1    6,6    3,16  3,15   26,9   27,6
Tokyo         84   17,4  75,5    12,9   2,90  3,40   26,4   28,5
Bangkok       84   8,8   82,7    10,4   1,89  4,81   20,1   36,2