Team Statistics

(As of jeudi, févr 28 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Istanbul      12   13,0  88,3    16,0   3,42  3,08   30,8   26,0
Londres       6    5,0   94,1    18,8   2,33  2,17   27,0   28,5
Beloeil       5    14,2  84,2    12,0   3,20  3,80   28,2   29,4
WestPalm      12   17,5  82,9    17,0   3,25  3,08   30,6   29,9
Singapore     18   12,5  91,2    16,7   2,78  3,00   29,4   30,3
Brossard      19   14,4  83,5    19,4   3,37  2,63   32,8   30,6
Berlin        5    10,5  85,7    17,6   2,20  3,40   21,0   30,8
Louisiane     7    13,5  86,8    22,8   2,71  3,86   30,0   34,1